| Paramètres techniques principaux | |
| Matériau de la cavité/noyau : | 718H,P20,NAK80,2316,2738,2344 |
| Matériau du produit : | ABS, PPR, PC, PP, PVC, POM, PMMA, PS, PE, PET, PA, PBT, etc. |
| Base: | LKM ou sur demande |
| Structure: | Moule d'injection, moule solide, moule d'insertion, moule avec glissière, moule avec poussoir |
| Système de coureur : | Coureur chaud, coureur froid |
| Cavité: | Cavité unique, plusieurs cavités sur demande (prend en charge des produits similaires dans un moule) |
| Finir: | Mot de corrosion, finition miroir, brossé |
| Longévité: | Les coups disponibles dépendront du matériau en acier que vous choisissez |
| Norme de moule : | HASCO, DME, MISUMI ou sur demande. |
| Logiciel: | CAO, PRO-E, UG, etc. |
| Temps de conception : | 3-7 jours après réception de vos échantillons ou de vos dessins |
| Technique principale : | Fraisage, meulage, EDM, coupe-fil, gravure, CNC, etc. |
| Temps de production: | 1-3 mois, dépend de la structure du moule |
| Emballage: | Caisse en bois, ou sur demande |






















